ПОД ЗАКАЗ
Если в каталоге вы не нашли свой автомобиль, посмотрите в нашем ПРАЙС-ЛИСТЕ или воспользуйтесь формой обратной связи.
Бесштыревые доводчики дверей
Электроприводы багажника
Сдвижные двери
Выдвижные пороги
Бесштыревые доводчики дверей
МАРКА | МОДЕЛЬ | ЦЕНА/РУБ. |
---|---|---|
Toyota | Fortuner 2008-2022 | 45.000 |
Toyota | Highlander 2009-2022 | 45.000 |
Toyota | Land Cruiser Prado 2010-18 | 45.000 |
Toyota | Wish 2008-2022 | 45.000 |
Toyota | Noah 2008-2022 | 45.000 |
Toyota | FJ Cruiser 2011-20 | 45.000 |
Toyota | Prius 2011-2022 | 45.000 |
Toyota | Sequoia 2011-2022 | 45.000 |
Toyota | Rav4 2009-2022 | 45.000 |
Toyota | Alfard\ Vellfire 2010-2022 | 45.000 |
Toyota | Vios 2010-2022 | 45.000 |
Toyota | Crown 2008-2022 | 45.000 |
Toyota | Camry 2008-2022 | 45.000 |
Toyota | Land Cruiser 2008-2022 | 45.000 |
Toyota | CHR 2017-2022 | 45.000 |
Toyota | 4Runner 2009-2022 | 45.000 |
Toyota | Tacoma 2009-2022 | 45.000 |
Toyota | Tundra 2009-2022 | 45.000 |
Toyota | Yaris 2009-2022 | 45.000 |
Toyota | Corolla 2009-2022 | 45.000 |
Toyota | Avalone 2009-2022 | 45.000 |
Toyota | Mirai 2014-2022 | 45.000 |
Toyota | Supra 2014-2022 | 45.000 |
Toyota | Siena 2008-2022 | 45.000 |
Lexus | IS250C/300C 2009-2022 | 44.990 |
Lexus | ES240/350/300H 2009-2022 | 44.990 |
Lexus | GX400/460 2009-2022 | 44.990 |
Lexus | RX 300/RX 350/RX 450h/ 2009-2022 | 44.990 |
Lexus | LX450d 2015-2022 | 44.990 |
Lexus | LX570 2009-2022 | 44.990 |
Lexus | IS250/300 2010-2022 | 44.990 |
Lexus | IS240/350 2010-2022 | 44.990 |
Lexus | CT200 2009-2022 | 44.990 |
Lexus | UX 2018-2022 | 44.990 |
Lexus | NX 2014-2022 | 44.990 |
Lexus | LM 2019-2022 | 44.990 |
Lexus | GS 2011-2022 | 44.990 |
Honda | CRV 2012-2022 | 45.000 |
Honda | XRV 2015-2022 | 45.000 |
Honda | Vezel 2013-2022 | 45.000 |
Honda | Oddysey 2016-2022 | 22.500 |
Honda | Accord 2014-2022 | 45.000 |
Haval | HAVAL F7 | 45.000 |
Haval | HAVAL F7X | 45.000 |
GAC | GN8 2017-2022 | 45.000 |
GAC | GS5 2017-202 | 45.000 |
GAC | GS8 2017-2022 | 45.000 |
GAC | Aion LX 2019-2022 | 45.000 |
GAC | Aion S 2019-2022 | 45.000 |
Porsche | Porsche Cayenne 2011+ | 53.000 |
Porsche | Porsche Panamera 2011+ | 53.000 |
Porsche | Porsche 911 Carrera 2012+ | 53.000 |
Porsche | Porsche Macan 2013+ | 53.000 |
Porsche | Porsche Taycan 2019+ | 55.000 |
Audi | A1 2014+ | 53.000 |
Audi | A3 2013+ | 53.000 |
Audi | A4 2013+ | 53.000 |
Audi | A5 2013+ | 53.000 |
Audi | A6 2013-2018 | 53.000 |
Audi | A6 2018-2022 | 56.000 |
Audi | A7 2013-2018 | 53.000 |
Audi | A7 2017-2022 | 56.000 |
Audi | A8 2013+ | 53.000 |
Audi | Q3 2011+ | 53.000 |
Audi | Q5 2013+ | 53.000 |
Audi | Q7 2010+ | 53.000 |
Audi | Q8 2018-2022 | 56.000 |
Audi | TT 2011+ | 53.000 |
Audi | R8 2016+ | 53.000 |
Audi | RS3 2016+ | 53.000 |
Audi | RS4 2013-2016 | 53.000 |
Audi | RS5 2010-2016 | 53.000 |
Audi | RS7 2014+ | 53.000 |
Volkswagen | Tiguan 2010-2022 | 46.000 |
Volkswagen | Touareg 2010-2022 | 57.000 |
Volkswagen | C-Trek 2010-2022 | 46.000 |
Volkswagen | Teramont 2010-2022 | 46.000 |
Volkswagen | Phideon 2017+ | 46.000 |
Volkswagen | T-ROC 2018+ | 46.000 |
Volkswagen | Passat 2010-2022 | 46.000 |
Volkswagen | Scirocco 2008-2022 | 46.000 |
Volkswagen | Sharan 2010-2022 | 46.000 |
Volkswagen | Golf 2010-2022 | 46.000 |
Volkswagen | Jetta 2010-2022 | 46.000 |
Volkswagen | Taos 2021-2022 | 46.000 |
Škoda | Superb 2010-2022 | 46.000 |
Škoda | Kodiak 2016+ | 46.000 |
Škoda | Karoq 2016+ | 46.000 |
Škoda | Skoda Octavia 2013-2022 | 46.000 |
Škoda | Yeti 2014+ | 46.000 |
Škoda | Rapid 2017+ | 46.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz E-Class W212 2010-2016 | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz C-Class W204 2008-2014 | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz GLK X204 2011-2015 | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz CLS C218 2011-2017 | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz CLS C257 2021+ | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz E-Class W213 2016+ | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz E-Coupe C238 2017+ | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz C-Class W205 2014+ | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz GLA 2013+ | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz GLC 2015+ X253 | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz GLE 2015+ W166,W167 | |
Mercedes | Mercedes-Benz S-Class W222 | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz Maybach X222 | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz GLS X166,X167 | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz GLE AMG X166 | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz GLS W166 | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz ML W166 | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz GL X166 | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz GLE AMG C292 | 65.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz Vito\V-Class W447 2015+ | 41.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz Vito\Viano W636,W639 2010+ | 46.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz G-class 2018+ G63 AMG/G500/G350D | 71.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz G-class 2018+ G63 AMG/G500/G350D (Все 5 дверей) | 85.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz G-class 2018+ На Багажник G63 AMG/G500/G350D | 21.000 |
Mercedes | Mercedes-Benz EQS (V297) 2021+ | 65.000 |
NISSAN | PATROL 2010-2022 Arab/Usa | 48.000 |
NISSAN | MURANO | 48.000 |
NISSAN | Teana | 48.000 |
Cadillac | Escalade 2015-2021 | 48.990 |
Cadillac | XT6 2019-2022 | 48.990 |
Cadillac | XT5 2015-2021 | 48.990 |
Cadillac | XT4 2018-2022 | 48.990 |
Cadillac | CT6 2015-2022 | 48.990 |
Cadillac | ATSL 2015-2019 | 48.990 |
Cadillac | CT4 2020+ | 48.990 |
Cadillac | XTS 2017-2021 | 48.990 |
Chevrolet | Tahoe IV 2013-2021 | 44.990 |
Chevrolet | Traverse 2017-2022 | 44.990 |
Chevrolet | Chevrolet Bolt 2016-2022 | 44.990 |
Infiniti | QX50 /QX50L | 59.990 |
Infiniti | QX70 /QX70L | 59.990 |
Infiniti | QX60 | 59.990 |
Infiniti | QX80 Arab\USA | 59.990 |
Land Rover | Discovery Sport L550 2014+ | 63.000 |
Land Rover | New Range Rover Evoque L551 2018+ | 63.000 |
Land Rover | Range Rover L405 2012+ | 63.000 |
Land Rover | Range Rover Sport L494 2013+ | 63.000 |
Land Rover | Discovery L462 2018+ | 63.000 |
Land Rover | Range Rover Velar L560 2017+ | 63.000 |
Land Rover | Land Rover Defender 2019+ | 63.000 |
Jaguar | E-PACE X540 2017+ | 59.000 |
Jaguar | F-PACE X761 2015+ | 59.000 |
Jaguar | I-PACE X590 2018+ | 59.000 |
Jaguar | XE X760 2015+ | 59.000 |
Jaguar | XF X260 2015+ | 59.000 |
BMW | 5 Series (G40, G31, G38) 2017-2022 | 64.990 |
BMW | X1 (F48, F49) 2016-2022 | 64.990 |
BMW | X6 (F16) 2015-2022 | 64.990 |
BMW | X2 (F39) 2017+ | 64.990 |
BMW | X3 (G01) 2017+ | 64.990 |
BMW | X4 (G02) 2018+ | 64.990 |
BMW | X5 (G05) 2018+ | 64.990 |
BMW | X6 (G06) 2018+ | 64.990 |
BMW | X7 (G07) 2018+ | 64.990 |
Maserati | Grecale 2022+ | 64.990 |
Maserati | Ghibli 2016+ | 64.990 |
Maserati | Lewante 2016+ | 64.990 |
Maserati | Quattroporte 2016+ | 64.990 |
MINI | CLUBMAN (F54)2016+ | 64.990 |
MINI | COUNTRYMAN (F60) 2016+ | 64.990 |
MINI | MINI COUPE (F57) 2016+ | 64.990 |
Tesla | Tesla Model 3 2016-2021 | 65.000 |
Tesla | Tesla Model Y 2019+ | 66.000 |
Tesla | Tesla Model S 2016-2022 | 66.000 |
Mazda | Mazda 6 Sedan 2014-2022 | 55.000 |
Mazda | Mazda CX-5 2014-2022 | 55.000 |
Mazda | Mazda CX-4 2014-2022 | 55.000 |
Mazda | Mazda CX-9 2015-2022 | 55.000 |
Subaru | Outback 2017-2022 | 45.000 |
Subaru | Forester 2016-2022 | 45.000 |
Subaru | XV 2018-2022 | 45.000 |
Электроприводы багажника
МАРКА | МОДЕЛЬ | ЦЕНА/РУБ. |
---|---|---|
Acura | CDX 2016 | 35.000 |
Alfa Romeo | Giulia 2017 | 36.000 |
Audi | A3 Sedan 2013-20 | 34.000 |
Audi | A3 Xэтчбек 2013-20 | 34.000 |
Audi | A3 Sedan 21+ | 34.000 |
Audi | A4(A4L) B8 Sedan 2008-16 | 34.000 |
Audi | A4(A4L) B9 Sedan 2016-22 | 37000 |
Audi | A5 2012-18 Sportback | 36.990 |
Audi | A5 (Coupe) 2018+ | 37000 |
Audi | A6 C7 2013-18 | 34.000 |
Audi | A6 C8 2019+ | 34.000 |
Audi | Q2 2017-22 | 38.000 |
Audi | Q3 2013-17 | 38.000 |
Audi | Q3 2017+ | 38.000 |
BAOJUN | 510 Double Pole /Upper Suction 2017+ | 36.000 |
BAOJUN | 510 Double Pole Latch Lock 2017+ | 36.000 |
BAOJUN | 530 Double Pole /Upper Suction 2017+ | 36.000 |
BAOJUN | 530 Double Pole Latch Lock 2017+ | 36.000 |
BAOJUN | 560 Double Pole /Upper Suction 2012-2016 | 36.000 |
BAOJUN | 560 Double Pole Latch Lock 2012-2016 | 36.000 |
BAOJUN | 730 Double Pole /Upper Suction 2012-2016 | 36.000 |
BAOJUN | 730 Double Pole Latch Lock 2012-2016 | 36.000 |
BMW | 1 Series F20 118i 5 Door Hatchback 2011+ | 34.990 |
BMW | X1 E84 2009-15 | 36.990 |
BMW | X1 E48 2016-19 | 36.990 |
BMW | X2 F39 2017+ | 36.990 |
BMW | X3 F25 2011-17 | 36.990 |
BMW | X5 E70 2006-13 | 36.990 |
BMW | F30 2012-19 | 36.000 |
BMW | X5 F15 2013-18 | 37.990 |
BMW | 3 series 2012-19 | 34.990 |
BMW | 3 series 2020+ | 34.990 |
BMW | 5 Series 2010-17 | 35.000 |
BMW | 5 Series 2018+ | 35.000 |
Borgward | BX5 2016-19 | 36.990 |
Borgward | BX7 2016-19 | 36.990 |
Borgward | X80 2014-2015 | 36.990 |
Buick | Encore 2013-19 | 37.000 |
Buick | Regal 2011-15 | 34.000 |
Buick | Encore 13-17 | 35.000 |
Buick | Envision 2014-17 | 35.000 |
Buick | GL8 2015-16 | 35.000 |
Buick | GL8 2017-19 | 35.000 |
Buick | LaCrosse 2013-19 | 36.000 |
BYD | Song 19+ | 36.000 |
BYD | Song Plus 20+ | 36.000 |
BYD | Yuan Plus 21+ | 36.000 |
Changan | CS35 2013-2019 | 38.000 |
Changan | CS35 Plus 2017-2022 | 38.000 |
Changan | CS55 2017-2021 | 39.000 |
Changan | CS75 2014-2022 | 38.000 |
Changan | CS75FL 2021+ | 38.000 |
Changan | CS75 Plus 2021+ | 38.000 |
Changan | UNI-T 2020+ | 39.000 |
Cadillac | XT4 2019+ | 39.990 |
Cadillac | XT5 2017-19 | 39.990 |
Cadillac | SRX 2010-2015 | 39.990 |
Cadillac | ATS/ATS-L 2014-16 | 39.990 |
Cadillac | CT5 2021+ | 39.990 |
Cadillac | CT4 2021+ | 39.990 |
Cadillac | CT6 2016 -19 | 37.990 |
Chery | Tiggo7 17-19 | 39.000 |
Chery | TIGGO 8 18-20 | 39.000 |
Chery | 5X 17-19 style | 39.000 |
Chery | EXEED TXL/TX 19-22 | 39.000 |
Chery | JETOUR X70 Plus 21+ | 39.000 |
Chevrolet | Trax 2012-19 | 39.990 |
Chevrolet | Captiva 2011-2019 | 38.000 |
Chevrolet | Trailblazer 2012-19 | 39.990 |
Chevrolet | Blazer 2018+ | 39.990 |
Chevrolet | Orlando 2019 | 39.990 |
Chevrolet | Malibu 2012-16 | 38.000 |
Chevrolet | Malibu XL 2016-19 | 38.000 |
Chevrolet | Traverse 2017-2021 | 41.000 |
Citroen | C5 Aircross 2017-19 | 38.000 |
Citroen | DS6 2017-19 | 38.000 |
Citroen | DS7 2018-19 | 38.000 |
FAW | X80 2014-16 | 38.000 |
Ford | C-Max 2012-19 | 39.990 |
Ford | Edge 2007-14 | 36.990 |
Ford | Edge 2015-2022 | 36.990 |
Ford | Everest 2015-19 | 36.990 |
Ford | Explorer U502 2011–2019 | 39.990 |
Ford | Galaxy 2015-19 | 39.990 |
Ford | Grand C max 2016 | 38.000 |
Ford | Mondeo Sedan MK5 2014-19 | 36.990 |
Ford | Mondeo MK5 Hatchback 2015-2019 | 36.990 |
Ford | S-Max 2006-15 | 38.000 |
Ford | S-Max 2015-19 | 38.000 |
Ford | Territory 2018-19 | 38.000 |
Ford | Kuga/Escape 2017-19 (facelift) | 38.000 |
Ford | Kuga/Escape 2013-16 (pre-facelift) | 38.000 |
Ford | Explorer 2013-19 | 39.990 |
Ford | Everest 2015-16 | 38.000 |
Ford | S-Max 2015-19 | 38.000 |
Ford | Torneo Customs | 42.990 |
GMC | Terrain 2010-17 | 38.000 |
GAC | GS4 2014-2019 | 37.000 |
GAC | GS4 2019-2022 | 37.000 |
GAC | GS5 2016-2022 | 37.000 |
GAC | GS8/GS7 17-22 | 38.000 |
GAC | GN8 2020-22 | 39.000 |
GAC | GM8/M8 18-22 | 38.000 |
GAC | GM6/M6/M6Pro 19-22 | 38.000 |
Holden | Captiva 2013-18 | 38.000 |
Holden | Trailblazer 2012-19 | 38.000 |
Geely | Atlas 2016+ | 35.990 |
Geely | Atlas Pro 2021+ | 36.990 |
Geely | CoolRay 2018+ | 35.990 |
Haval | H6 3 generation 2021+ | 36.000 |
Haval | H5 2021+ | 36.000 |
Haval | F7X 2019+ | 36.000 |
Haval | F7 2018+ | 36.000 |
Haval | Jolion 2021+ | 35.990 |
Haval | H9 2021+ | 37.000 |
Haval | DARGO 2021+ | 36.990 |
Honda | BR-V 2016-22 | 39.990 |
Honda | Civic Hatchback GT Type R 2017-19 | 37.990 |
Honda | Freed GB5 2016-19 | 37.990 |
Honda | Fit Jazz 2015-19 w/ Factory Electric Lock | 37.990 |
Honda | Fit Jazz 2015-19 w/ Factory Mechanism Lock | 37.990 |
Honda | Odyssey RB3 RB4 2008-13 | 40.990 |
Honda | Odyssey RC1 RC2 2014-18 | 40.990 |
Honda | Odyssey 4th Gen 2012-17 (For Canada / USA) | 40.990 |
Honda | Mobilio 2014-19 | 40.990 |
Honda | StepWgn RK5 2015-19 | 39.990 |
Honda | XRV 2015-19 | 39.990 |
Honda | Freed 2011-16 | 37.990 |
Honda | HRV Vezzel 2014 -19 | 39.990 |
Honda | Spirior 2016 | 39.990 |
Honda | Elysion 2016-19 | 42.990 |
Honda | CRV 2012-2016 | 42.990 |
Honda | CRV 2017-22 | 42.990 |
Honda | Shuttle 2017-19 | 39.990 |
Honda | Spirior 2016+ | 39.990 |
Honda | StepWagon 2015-19 | 39.990 |
Honda | URV / Avancier 2016+ | 39.990 |
Hyundai | Encino 2018-19 | 37.000 |
Hyundai | Kona 2018-19 | 37.000 |
Hyundai | IX35 2010-15 IX35 | 40.990 |
Hyundai | Tucson 2015-2021 | 37.000 |
Hyundai | Tucson 2021+ | 36.990 |
Hyundai | IX45 /Santa Fe 2012-2022 | 36.990 |
Hyundai | H-1 Starex iMax i800 2009-2021 | 40.990 |
Hyundai | Sonata DN8 2019+ | 37.000 |
Hyundai | Elantra CN7 2020+ | 37.000 |
Hyundai | Custo 2020+ | 37.000 |
Hyundai | Palisade 2020+ | 40.990 |
Hyundai | Staria 2021-2022 | 40.990 |
Hyundai | Creta 2021+ | 36.990 |
Infiniti | QX30 / Q30 2017-2021 | 48.990 |
Infiniti | Q50 2014-19 | 48.990 |
Infiniti | Q70 2014-19 | 48.990 |
Isuzu | Mu-x RF20 2017 -23 | 38.000 |
Jac | S5 2015 | 38.000 |
Jaguar | E-Pace 2018-22 | 37.990 |
Jaguar | F-Pace 2017-22 | 37.990 |
Jaguar | I-Pace 2018-2022 | 36.990 |
Jaguar | XE/XEL 2018-2022 | 37.990 |
Jeep | Cherokee KL 2014-19 | 38.990 |
Jeep | Cherokee KL Facelift 2019 | 38.990 |
Jeep | Compass 2017-22 | 37.990 |
Jeep | Grand Cherokee 2013-2022 (Laredo) | 37.990 |
KIA | Sedona 2015-19 | 40.990 |
KIA | Sorento 2nd Gen 2014-2021 | 38.000 |
KIA | Sorento Prime 2016-2021 | 38.000 |
KIA | Sorento 2021+ | 38.000 |
KIA | Sportage QL 2016-2021 | 37.000 |
KIA | Stonic KX1 2018-22 | 37.000 |
KIA | Seltos 2021+ | 36.990 |
KIA | Carens 2013-19 | 38.000 |
KIA | Carnival / Sedona 2015-2020 | 40.990 |
KIA | Carnival 2021-2022 | 40.990 |
KIA | KX3 2015-19 | 37.000 |
KIA | KX7 2017+ | 38.000 |
KIA | Niro 2017-19 | 38.000 |
Landwind | X7 2015+ | 38.000 |
Land Rover | Discovery Sport 2015-2022 | 38.000 |
Land Rover | Discovery 5 L462 2017-2022 | 38.000 |
Land Rover | Freelander 2 L359 2007-14 | 37.000 |
Lexus | CT 2015+ | 36.990 |
Lexus | NX 2014-2022 | 36.990 |
Lexus | ES 2018-2021 | 35.990 |
Lexus | RX 200/300/350/450h 2012-2022 | 38.990 |
Lexus | UX 2018-2022 | 38.990 |
Lexus | RX270 2010-2015 | 38.990 |
Lexus | GX460 2008-2022 | 40.990 |
Lynk&Co | 01 2017-18 | 37.000 |
Lynk&Co | 02 2018+ | 37.000 |
Lynk&Co | 03 2018+ | 37.000 |
Lincoln | MKZ 2017-19 | 37.000 |
Maxus | G10 2014-19 | 38.000 |
Luxgen | U6 2013-19 | 38.000 |
Maserati | Levante | 40.000 |
Maserati | Ghibli 2013+ | 39.000 |
Mazda | 3 Hatchback (BM, BN 2013–2018) | 37.000 |
Mazda | 3 Hatchback 2019 (BP 2019-) | 37.000 |
Mazda | 5 2011-18 | |
Mazda | 3 / Axela/ Hatchback 2012-2019 | 37.000 |
Mazda | 5 2011-2019 | 37.000 |
Mazda | 6 Wagon 2012-19 | 35.000 |
Mazda | 6 Sedan 2012-2018 GJ | 34.000 |
Mazda | 6 Sedan 2018-2022 GL | 34.000 |
Mazda | CX-3 2015-19 | 37.000 |
Mazda | CX-4 2015-20 | 37.000 |
Mazda | CX-5 KE 2012-16 | 37.000 |
Mazda | CX-5 KF 2017-2022 | 36.990 |
Mazda | RX8 2006-16 | 37.000 |
Mazda | CX-9 2017+ | 38.000 |
Mercedes | A Class A200L 2012-18 | 36.000 |
Mercedes | A Class A180 2012-19 | 36.000 |
Mercedes | A Class W176 Pre-Facelift Hatchback 2013- | 36.000 |
Mercedes | A Class W177 Sedan 2018-19 | 33.000 |
Mercedes | B Class W246 2012-18 | 35.000 |
Mercedes | C Class (Sedan)W205 2012-2021 | 35.000 |
Mercedes | C Class (Sedan) W206 2021-2022 | 35.000 |
Mercedes | C Coupe 2015-22 | 33.000 |
Mercedes | CLA C117 2014-22 | 36.000 |
Mercedes | E Class W212 2009-16 | 33.000 |
Mercedes | E Coupe C238 2017+ | 33.000 |
Mercedes | E Class W213 2016-2022 | 33.000 |
Mercedes | GLC 2016-21 | 36.000 |
Mercedes | Vito/ Metris 2015-2022 | 41.000 |
Mercedes | V-Class 2015-2022 | 41.000 |
Mercedes | GLB X247 2019+ ( V5.0 Lux) | 40.000 |
Mercedes | S-class W222 2013+ | 40.000 |
Mercedes | GLA 2016- 19 | 38.000 |
MG | GS 2015+ | 36.000 |
MG | MG6 2017+ | 36.000 |
MG | ZS 2017+ | 36.000 |
Mini | Countryman Cooper 2017-22 2поколение | 38.000 |
Mitsubishi | ASX 2010-2021 | 37.000 |
Mitsubishi | Outlander 2012-2021 | 37.000 |
Mitsubishi | Pajero Sport 2021+ | 39.000 |
Mitsubishi | Pajero Sport 2016-2021 | 39.000 |
Mitsubishi | ECLIPSE CROSS 2017- 2021 | 37.000 |
Mitsubishi | ECLIPSE CROSS 2021- 2022 рестайлинг | 37.000 |
Mitsubishi | Grandis 2003-11 | 37.000 |
Mitsubishi | Xpander 17-2022 | 37.000 |
Nissan | Elgrand E52 2010-19 | 38.000 |
Nissan | C25 | 37.000 |
Nissan | Serena (C26) 2010-16 | 38.000 |
Nissan | C27 2016-2022 | 38.000 |
Nissan | X-Trail T32 2014-2021 | 37.000 |
Nissan | X-Trail T33 2022+ | 37.000 |
Nissan | NV200 All Series | 38.000 |
Nissan | Qashqai J11 2016-2021 | 38.000 |
Nissan | Patrol 2012-22 | 38.000 |
Nissan | Teana 2015-19 | 37.000 |
Nissan | Elgrand E52 2010-18 | 38.000 |
Nissan | Murano 2015-19 | 38.000 |
Nissan | Pathfinder R52 2013–19 | 38.000 |
Nissan | Quest 2011-17 | 38.000 |
Nissan | Livina 2013-19 | 37.000 |
Nissan | Rogue 2015-17 | 38.000 |
Nissan | Rogue Sport 2015-18 | 38.000 |
Nissan | Rogue Sport 2017-19 | 38.000 |
Peugeot | 308 SW Pre-Facelift T9 2013-18 | 38.000 |
Peugeot | 308 2018+ | 38.000 |
Peugeot | 4008 2017 | 39.000 |
Peugeot | 3008 2016-2022 | 39.000 |
Peugeot | 5008 2016-2019 | 39.000 |
Proton | X70 2018+ | 37.000 |
Range Rover | Range Rover 2013-19 | 37.000 |
Range Rover | Evoque 2011-2018 | 37.000 |
Range Rover | Velar 2017-2021 | 37.000 |
Range Rover | Evoque L551 2018-2022 | 37.000 |
Range Rover | Executive 2016 | 38.000 |
Range Rover | Sport 2014-2021 | 38.000 |
Renault | Kadjar 2016-18 | 37.000 |
Renault | Koleos 2017-19 | 37.000 |
ROEWE | IMax8 2020+ | 38.000 |
ROEWE | Ei5 2018+ | 38.000 |
Ssangyong | Tivoli 2015-20 | 38.000 |
Seat | Arona 2017-19 | 37.000 |
Skoda | Kodiaq 2016-2022 | 38.000 |
Skoda | Karoq 2017-2022 | 38.000 |
Skoda | Octavia A7 LiftBack 2013-2020 | 37.000 |
Skoda | Octavia A8 LiftBack 2020-2022 | 37.000 |
Skoda | Superb лифтбэк 2015-2021 | 38.000 |
Subaru | Forester 2009-2018 | 37.000 |
Subaru | Forester 2019-2022 | 37.000 |
Subaru | Levorg 2014-22 | 39.000 |
Subaru | XV Crosstrek 2012-2016 | 38.000 |
Subaru | XV Crosstrek 2017-2021 | 38.000 |
Suzuki | Vitara 2016-19 | 36.000 |
Tesla | Model S 2012-2021 | 41.000 |
Tesla | Model 3 2017-2021 | 43.000 |
Tesla | Model Y 2019-2022 | 41.000 |
Toyota | 4Runner N280 2009-2021 | 41.000 |
Toyota | Alphard Vellfire AH10 AH20 AH30 2003-19 | 41.000 |
Toyota | Avalon 2019 | 32.000 |
Toyota | Avanza 2015-19 | 39.000 |
Toyota | Camry XV50 | 32.000 |
Toyota | Camry XV55 | 32.000 |
Toyota | Camry XV70 2017-2022 | 32.000 |
Toyota | C-HR 2017-2022 | 37.000 |
Toyota | Estima /Previa XR50 2006-19 | 41.000 |
Toyota | Highlander XU50 2014-19 | 42.000 |
Toyota | Highlander XU40 2008-13 | 42.000 |
Toyota | Highlander XU70 2019-2022 | 42.000 |
Toyota | Fortuner 2006-15 | 36.990 |
Toyota | Fortuner 2016-2022 | 36.990 |
Toyota | Harrier 2014-19 | 39.000 |
Toyota | Hiace 2012-18 | 45.000 |
Toyota | Hiace 2019-2022 | 45.000 |
Toyota | Innova 2016-19 | 39.000 |
Toyota | Prius V(Alpha) 2012-16 | 49.000 |
Toyota | Prius PHV/Prime 2015-19 | 41.000 |
Toyota | Prius XW50 2015-19 | 41.000 |
Toyota | Sienna XL30 2011-19 | 39.000 |
Toyota | Sienta XP170 2nd Gen 2015-19 | 37.000 |
Toyota | Rav4 2013-18 | 37.000 |
Toyota | Rav4 2019+ | 37.000 |
Toyota | Rush 2019+ | 36.990 |
Toyota | Reiz 2013 | 37.000 |
Toyota | Vellfire 10 2005-08 | 41.000 |
Toyota | Vellfire 20 215-16 | 41.000 |
Toyota | Vellfire 30 2017-19 | 41.000 |
Toyota | Wish AE20 2009–2017 | 38.000 |
Toyota | Land Cruiser J200 2008-2021 | 41.000 |
Toyota | Land Cruiser J300 2021-2022 | 41.000 |
Toyota | Land Cruiser Prado J150 2010-2022 | 41.000 |
Toyota | Noah/Voxy/Esquire R80 3rd Gen2014-18 | 41.000 |
Toyota | Noah/Voxy/Esquire R70 R80 2007-19 | 41.000 |
Vauxhall | Mokka 2013-18 | 38.000 |
Volkswagen | Beetle 2012-18 | 38.000 |
Volkswagen | Caddy 2010-18 | 38.000 |
Volkswagen | Golf MK7/7.5 Hatchback GTE/GTI/TSI/R/e-Golf 2015-19 | 37.000 |
Volkswagen | Golf MK7 Estate/Variant/Alltrack 2013-19 | 37.000 |
Volkswagen | Golf MK7 Sportsvan | 37.000 |
Volkswagen | Atlas Teramont 2017-19 | 37.000 |
Volkswagen | Atlas 2018-19 | 37.000 |
Volkswagen | Arteon лифтбэк 2017-2021 | 37.000 |
Volkswagen | DI-4 (Crozz, DI-4x, ) 2020-2022 | 37.000 |
Volkswagen | Tiguan 2010-16 | 37.000 |
Volkswagen | Tiguan 2017-2021 | 37.000 |
Volkswagen | Touran 2016-19 | 37.000 |
Volkswagen | Tayron 2018 | 37.000 |
Volkswagen | Santana 2014+ | 37.000 |
Volkswagen | C-Trek | 35.000 |
Volkswagen | CC 2013-2018 | 35.000 |
Volkswagen | CC 2019+ | 35.000 |
Volkswagen | Magotan B7/B8 2011-19 | 32.000 |
Volkswagen | Passat Sedan 2011-19 | 32.000 |
Volkswagen | Sagitar 2014-16 | 37.000 |
Volkswagen | Sharan 2011- 19 | 37.000 |
Volkswagen | Touareg 2011-18 7P5 | 39.000 |
Volkswagen | Touareg 2018-2022 CR7 | 41.000 |
Volkswagen | T-Roc 2018- 19 | 37.000 |
Volkswagen | Multivan/ Caravelle T5 2009-2015 | 41.000 |
Volkswagen | Caravelle/ Multivan T6 2016+ | 41.000 |
Volkswagen | Lavida 2014+ | 37.000 |
Volkswagen | Jetta 2014+ | 37.000 |
Volvo | V40 2013-19 | 37.000 |
Volvo | V60 2011-18 | 37.000 |
Volvo | XC40 2018-2022 | 37.000 |
Volvo | XC60 2009-17 | 39.000 |
Volvo | XC60 2017-2022 | 39.000 |
Volvo | S60L 2017+ | 39.000 |
Volvo | S90 2017+ | 39.000 |
Универсальный Сенсор “Свободные Руки” ТИП-1 | 7.600 | |
One Touch Controller для Лексус и Тойота LC200 | 5.500 | |
Универсальный Сенсор “Свободные Руки” ТИП-2 | 3.200 |
Сдвижные двери
МАРКА | МОДЕЛЬ | ЦЕНА/РУБ. |
---|---|---|
Buick | GL8(25S)2010-2016 | 69.000 |
Buick | GL8(28T))2017 | 69.000 |
Buick | GL8 FirstLand all series | 67.000 |
Ford | Transit (Classic) 2015 | 76.000 |
